vshopse.ru

Товары рынка

Один товар — все его шопсы вместе: сколько авторов взяли его за неделю, как растут просмотры и какой у него потенциал.

ТоварПотенциал
i
Потенциал

Оценка 0–100: насколько вероятно, что шопс с этим товаром залетит сейчас. Считаем по всем шопсам товара за неделю:

  • скорость лучшего поста — 35%
  • сколько авторов выложили — 20%
  • рост числа авторов к прошлой неделе — 20%
  • охват всех шопсов — 15%
  • свежесть последнего шопса — 10%

70+ — разгоняется, брать быстро · 40–70 — рабочий · ниже 30 — выдохся.

Подробнее в вопросах →
СкоростьПостовАвторовОхватЗа суткиПоследний
160в час115 тыс+806 дн
160в час11156+5030 ч
160в час11было 2218+6437 ч
160в час11было 26 тыс+1127 дн
160в час117 тыс+2885 дн
160в час114 тыс+1126 дн
160в час22было 3282+126 дн
1511в час111 тыс+1485 дн
1510в час11было 61 тыс+1574 дн
159в час111 тыс+4067 дн
158в час111 тыс+1034 дн
157в час111 тыс+1064 дн
156в час111 тыс+1024 дн
156в час11было 21 тыс+1513 дн
155в час11910+1623 дн
155в час11635+686 дн
155в час111 тыс+1193 дн
155в час112 тыс+594 дн
154в час112 тыс+375 дн
154в час11было 52 тыс+1305 дн
154в час112 тыс+887 дн
154в час112 тыс+1463 дн
154в час111 тыс+594 дн
154в час11681+334 дн
154в час11964+553 дн
154в час111 тыс+1227 дн
153в час11708+1143 дн
153в час112 тыс+854 дн
153в час111 тыс+413 дн
153в час111 тыс+774 дн
153в час11807+546 дн
153в час11было 32 тыс+1053 дн
153в час11было 22 тыс+715 дн
153в час111 тыс+425 дн
153в час11было 22 тыс+937 дн
153в час112 тыс+503 дн
153в час112 тыс+844 дн
153в час11732+185 дн
153в час11было 22 тыс+426 дн
153в час112 тыс+1385 дн
153в час11было 41 тыс+644 дн
153в час11было 31 тыс+793 дн
152в час112 тыс+565 дн
152в час11было 32 тыс+963 дн
152в час11850+583 дн
152в час112 тыс+347 дн
152в час111 тыс+874 дн
152в час112 тыс+206 дн
152в час112 тыс+606 дн
152в час111 тыс+903 дн
152в час112 тыс+523 дн
152в час112 тыс+385 дн
152в час11было 22 тыс+334 дн
152в час11955+26 дн
152в час11было 32 тыс+354 дн
152в час11971+684 дн
152в час111 тыс+704 дн
152в час11было 22 тыс+626 дн
152в час111 тыс+1024 дн
152в час11было 32 тыс+606 дн
152в час111 тыс+2723 дн
152в час11864+274 дн
152в час111 тыс+786 дн
152в час11было 22 тыс+245 дн
152в час111 тыс+237 дн
152в час11919+354 дн
152в час11было 2841+297 дн
151в час112 тыс+363 дн
151в час11было 21 тыс+457 дн
151в час11949+227 дн
151в час11было 21 тыс+434 дн
151в час111 тыс+1965 дн
151в час111 тыс+514 дн
151в час112 тыс+1624 дн
151в час112 тыс+2596 дн
151в час11было 62 тыс+633 дн
151в час11959+244 дн
151в час112 тыс+505 дн
151в час11874+464 дн
151в час111 тыс+355 дн
151в час11было 31 тыс+197 дн
151в час11946+425 дн
151в час11было 31 тыс+615 дн
151в час111 тыс+366 дн
151в час11было 22 тыс+1633 дн
151в час11было 62 тыс+505 дн
151в час11было 22 тыс+465 дн
151в час11было 2872+517 дн
151в час11881+177 дн
151в час11было 32 тыс+326 дн
151в час11было 32 тыс+295 дн
151в час111 тыс+205 дн
151в час11было 22 тыс+755 дн
151в час11было 22 тыс+413 дн
151в час11было 52 тыс+336 дн
151в час112 тыс+923 дн
151в час11897+934 дн
151в час11было 21 тыс+214 дн
151в час11было 2969+337 дн
151в час111 тыс+385 дн
151в час112 тыс+306 дн
151в час11было 22 тыс+575 дн
151в час11было 72 тыс+315 дн
151в час11было 41 тыс+423 дн
151в час1188+193 дн
151в час11было 2998+286 дн
151в час11было 41 тыс+184 дн
151в час112 тыс+1105 дн
151в час11было 21 тыс+216 дн
150в час111 тыс+307 дн
150в час11было 52 тыс+696 дн
150в час111 тыс+805 дн
150в час111 тыс+187 дн
150в час11было 32 тыс+203 дн
150в час113 тыс+494 дн
150в час11было 21 тыс+266 дн
150в час11было 41 тыс+487 дн
150в час11было 51 тыс+496 дн
150в час112 тыс+115 дн
150в час11было 21 тыс+134 дн
150в час111 тыс+294 дн
150в час111 тыс+546 дн
150в час11было 31 тыс+374 дн
150в час112 тыс+527 дн
150в час113 тыс+113 дн
150в час11было 22 тыс+26 дн
150в час111 тыс+63 дн
150в час113 тыс+497 дн
150в час11было 23 тыс+2757 дн
150в час11было 32 тыс+814 дн
150в час112 тыс+34 дн
150в час111 тыс+316 дн
150в час111 тыс+235 дн
150в час112 тыс+247 дн
150в час11было 32 тыс+316 дн
150в час11было 21 тыс+123 дн
150в час112 тыс—6 дн
150в час11было 33 тыс+174 дн
150в час112 тыс+726 дн
150в час112 тыс+264 дн
150в час112 тыс+195 дн
150в час2280+23 дн
150в час112 тыс+36 дн
150в час11было 31 тыс+323 дн
150в час112 тыс+1604 дн
150в час111 тыс+9274 дн
150в час11было 23 тыс+1056 дн
150в час111 тыс+1636 дн
150в час112 тыс+415 дн
150в час112 тыс—5 дн
150в час2257+16 дн
150в час112 тыс+547 дн
150в час11было 21 тыс—5 дн
150в час111 тыс—5 дн
150в час113 тыс+823 дн
150в час113 тыс+1723 дн
150в час111 тыс+475 дн
150в час112 тыс+573 дн
150в час113 тыс+246 дн
150в час112 тыс+1163 дн
150в час11было 31 тыс+155 дн
150в час11109+5436 ч
150в час111 тыс+344 дн
150в час11было 32 тыс+715 дн
150в час113 тыс+756 дн
150в час111 тыс+9213 дн
150в час11было 22 тыс+596 дн
150в час11было 21 тыс+203 дн
150в час111 тыс+546 дн
147в час11было 2523+677 дн
144в час11541+486 дн
144в час11было 2635+584 дн
143в час11607+774 дн
143в час11было 3436+354 дн
143в час11было 2530+816 дн
143в час11360+323 дн
143в час21475+465 дн
143в час11531+184 дн
143в час11707+394 дн
142в час11327+326 дн
142в час11700+415 дн
142в час11653+146 дн
142в час11408+217 дн
142в час11720+923 дн
142в час11493+603 дн
142в час11678+225 дн
142в час11327+535 дн
142в час11615+346 дн
141в час11439+346 дн
141в час11было 2385+243 дн
141в час11319+134 дн
141в час11378+296 дн
141в час11394+404 дн
141в час11было 2749+464 дн
141в час11628+196 дн
141в час11555+143 дн
141в час11было 2553+146 дн
141в час11432+466 дн
141в час11819+326 дн
141в час11303+276 дн